| Thông số kỹ thuật cơ bản | Tính năng hướng dẫn đặt chỗ | ||
| Tính năng thông minh | |||
| Hình thành phương thức lưu lượng người mới | |||
| Hình thành chương trình vận hành tốt nhất | |||
| Tính năng nhận biết tầng đông người | |||
| Máy cảm biến cửa màn hình (kiểm soát cửa theo dõi lưu lượng kèm theo) | |||
| Tính năng học hỏi | |||
| Sử dụng thu thập dữ liệu trạng thái | |||
| Nhận biết chế độ lưu lượng người (40 chế độ/2 chế độ) | |||
| Tìm kiếm chương trình vận hành tốt nhất | |||
| Chức năng hướng dẫn dự báo tới chạm (đèn và chuông dự báo tới đích) | |||
| Chức năng triệt tiêu dao động đàn hồi | |||
| Kiểm soát dự đoán đường đi của mục tiêu | Kiểm soát đường đi của mục tiêu | Kiểm soát tuần hoàn | |
| Kiểm soát dự báo điều phối trạng thái | Kiểm soát phân tán phạm vi | Kiểm soát phân cấp cố định | |
| Tên hệ thống | FI-600 | FI-100 | FI-10 (Quản lý nhóm đơn giản) |
| Số thang máy thích hợp cho 1 tổ hợp | 3 ~ 8 | 3 ~ 6 | 3 ~ 4 |
| Mục đích sử dụng của tòa nhà | Cao ốc văn phòng, khách sạn quy mô lớn | Cao ốc văn phòng, tiệm tạp hóa, khách sạn,bệnh viện quy mô nhỏ | Cao ốc có ưu cầu lưu lượng giao thông nhỏ |
| Thông số kỹ thuật bổ sung | Vận hành kiểu VIP, vận hành kiểu chia rẽ đơn độc | ||
| Chức năng lựa chọn tầng phục vụ | |||
| Hệ thống đăng ký đặt chỗ tầng đích đến | |||
| Dịch vụ ưu tiên tầng đặc biệt | |||
| Chạy nhanh phân vùng | |||
Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011
aa
Related Posts:
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Đăng nhận xét